楼盘地址: 海珠广州大道南与叠景路交汇处
主力户型: 一居室,二居室
物业类型: 建筑综合体
-
合生广场价格: 31000元/平米
62381888
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00


楼盘地址: 海珠广州大道南与叠景路交汇处
主力户型: 一居室,二居室
物业类型: 建筑综合体
合生广场价格: 31000元/平米
62381888
仅收市话费,人工服务时间08:30~18:00
| 记录时间 | 均价 | 价格描述 |
|---|---|---|
| 2016-09-18 | ¥31000 | |
| 2015-02-05 | ¥26000 | 售价26000元/平米起 |
| 2014-12-25 | ¥28000 | 精装售价2.8-3万/平米 |
| 2014-11-10 | ¥30000 | |
| 2014-07-28 | ¥30000 | |
| 2014-07-02 | ¥32000 | 精装 |
| 2014-06-19 | ¥32000 | 精装折后售价在32000--35000元/平之间 |
| 2014-04-08 | ¥33000 | |
| 2014-03-03 | ¥33000 | 精装 |
| 2013-12-05 | ¥33000 | 带精装 |
| 2013-11-11 | ¥30000 | |
| 2013-11-04 | ¥30000 | |
| 2013-08-06 | ¥32000 | 带5000元/平米装修 |
| 2013-07-11 | ¥32000 | 带5000元/平装修 |
| 2013-05-20 | ¥28000 | 带5000元/平装修 |
| 2013-04-23 | ¥28000 | 带5000元/㎡精装修 |
| 2013-01-28 | ¥23000 | 带5000元/平装修 |
| 2012-12-27 | ¥23000 | |
| 2012-10-18 | ¥25000 | 带5000元/平米的精装修 |
| 2012-09-11 | ¥23000 | 带5000元/平装修 |
| 2012-08-28 | ¥23000 | |
| 2012-07-04 | ¥26000 | 带5000元/平米的装修 |
| 2012-06-11 | ¥24600 | 带5000元/平米的装修 |
| 2012-05-14 | ¥26000 | 带5000元/平米的装修 |
| 2012-04-01 | ¥26000 | 带5000元/平米的装修 |
| 2012-03-15 | ¥26000 | |
| 2012-02-22 | ¥26000 | 带5000元/平米的装修 |
| 2012-02-02 | ¥26000 |
查看所有户型 >>